9° Trofeo Grotte Frasassi, Genga (An) – Km 12 – Domenica 4 Settembre 2011

Atletica Urbania 3 volte sul podio del 9° Trofeo Grotte Frasassi, con Stefano Santini, Giampaolo Ioni e Raffaella Valentini.

Clicca qui per vedere il reportage fotografico della gara.

I tempi dei nostri atleti al 9° Trofeo Grotte Frasassi

Pos. Ass. Pos. Sex. Pos. Cat. Pett. Atleta Cat. Tempo Passo medio
6 6 1 205 SANTINI STEFANO MM40 41:35 3:28
31 30 3 300 IONI GIAMPAOLO MM45 45:09 3:46
77 74 16 104 MANENTI MARCO MM35 48:21 4:02
89 86 24 105 SPADONI RAFFAELE TM 48:48 4:04
102 97 17 203 AMANTINI LUIGI MM40 49:15 4:06
134 127 22 301 LUCCIARINI CORRADO MM45 51:30 4:18
137 130 25 103 CATANI GIOVANNI MM35 51:45 4:19
159 152 29 204 GIORGINI LORIS MM40 52:40 4:23
164 8 2 750 VALENTINI RAFFAELLA MF45 52:58 4:25
250 232 35 BASSOTTI NICOLA TM 58:01 PB 4:50
278 20 7 SALVATORI ADELE MF35 59:06 4:56
305 27 9 DINI STEFANIA MF40 1:01:13 5:06
310 28 10 PIERINI VERONICA MF35 1:01:28 5:07
372 334 62 VALDARCHI RENATO MM50 1:07:35 5:38
377 337 63 LANI CLAUDIO MM50 1:07:51 5:39
378 338 58 MORETTI DANILO MM40 1:08:19 5:42
3 IONI MATTIA 0-7 anni

La classifica completa

Pos. Ass. Pos. Sex Atleta Società Cat. Tempo Min/Km
1 1 Biwott Zakayo Kipsang Atletica Avis Macerata Amat-m 0.38.06 3:10
2 2 Gravante Antonio Atletica Potenza Picena Sm-35 0.39.10 3:16
3 3 Hadul Abderrazak Atleta Libero Sm-35 0.39.54 3:20
4 4 El Khalil Yassin Atletica Capanne Pg Amat-m 0.41.15 3:26
5 5 Vagnoli Maurizio Maxicar Civitanova Marche Sm-50 0.41.25 3:27
6 6 Santini Stefano Atletica Urbania Sm-40 0.41.35 3:28
7 7 Quattrini Riccardo Collemar-Athon Club Barchi Sm-35 0.41.52 3:29
8 8 Burzicchi Luca Marathon C. di Castello Sm-35 0.42.40 3:33
9 9 Ferretti Diego Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.42.47 3:34
10 10 Falessi Marco Atletica Senigallia An Sm-40 0.42.52 3:34
11 11 Vincenzi Valerio Pol. Sidermec Sm-50 0.43.01 3:35
12 12 Mingarelli Giuseppe Pod. Dribling Valtenna Sm-40 0.43.13 3:36
13 13 Ercoli Marco Pol. Montecchio 2000 Amat-m 0.43.32 3:38
14 14 Paoletti Graziano Podistica Valmisa An Sm-40 0.43.46 3:39
15 15 Ercoli Fabio Pol. Montecchio 2000 Amat-m 0.43.51 3:39
16 16 Marini Andrea Pol. Montecchio 2000 Amat-m 0.44.03 3:40
17 17 Silenzi Jacopo Atletica Avis Macerata Amat-m 0.44.05 3:40
18 18 Viti Francesco Atletica Potenza Picena Amat-m 0.44.14 3:41
19 19 Scola Daniele Atletica Banca di Pesaro Sm-45 0.44.17 3:41
20 20 Barattini Luca Collemar-Athon Club Barchi Amat-m 0.44.20 3:42
21 21 Paternesi Meloni Vincenzo Atletica Monturanese Sm-50 0.44.36 3:43
22 1 Giordano Laura Atl. Industriali Conegliano Under/35 0.44.38 3:43
23 22 Santarelli Mattia G.p. Fano Corre Amat-m 0.44.45 3:44
24 23 Liguori Francesco Atletica Falconara An Sm-50 0.44.53 3:44
25 24 Bargnesi Marco G.p. Fano Corre Amat-m 0.44.55 3:45
26 25 Licata Gabriele Gubbio Runners Sm-35 0.44.57 3:45
27 26 Ciattaglia Diego G.s. Pieralisi Jesi An Amat-m 0.45.01 3:45
28 27 Recanatesi Cristiano G.s. Dinamis Falconara Sm-35 0.45.03 3:45
29 28 Buratti Maurizio Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.45.06 3:46
30 29 Tarabelli Albano Atletica Montecassiano Sm-35 0.45.07 3:46
31 30 Ioni Giampaolo Atletica Urbania Sm-45 0.45.09 3:46
32 31 Spantaleo Claudio Avis Aido Urbino Sm-35 0.45.13 3:46
33 32 Bacchiani Enrico A.d.s. Centro Storico PS Amat-m 0.45.14 3:46
34 2 Biagetti Laura Pro Patria Cus Milano Under/40 0.45.16 3:46
35 33 Renzetti Stefano Pal. Gi Point S.Giustino Sm-45 0.45.20 3:47
36 34 Tiberi Giorgio Atletica Fabriano An Sm-35 0.45.23 3:47
37 35 Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia Sm-40 0.45.25 3:47
38 36 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.45.32 3:48
39 37 Barcelli Andrea Collemar-Athon Club Barchi Amat-m 0.45.40 3:48
40 38 Malerba Oscar Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.45.43 3:49
41 39 D’Asio Raffaele Pod. Valtenna Sm-50 0.45.45 3:49
42 40 Palanca Annibale Runners Sangemini Tr Sm-50 0.45.48 3:49
43 41 Pierotti Igor Sport Calcinelli Amat-m 0.45.58 3:50
44 42 Torregiani Manuele Atletica Senigallia An Sm-40 0.46.04 3:50
45 43 Battistoni Paolo Atletica Senigallia An Sm-40 0.46.13 3:51
46 44 Bolettieri Tommaso Nuova Atl. Panda Ps Sm-45 0.46.32 3:53
47 45 Bucefalo Dante G.p. Lucrezia Pesaro Sm-40 0.46.46 3:54
48 46 Bisaccini Maurizio Pol. Sidermec Sm-40 0.46.48 3:54
49 47 Berini Alessandro Sacen Corridonia Sm-50 0.46.51 3:54
50 48 Giorgi Giorgio Atletica Senigallia An Sm-45 0.46.52 3:54
51 49 Pizzagalli Fabio Silca Ultralite Sm-40 0.46.54 3:54
52 50 Marinelli Rino Atletica Avis Fano Pu Sm-60 0.47.04 3:55
53 3 Borghini Gigliola G.s. Gabbi Bologna Over/35 0.47.15 3:56
54 51 Coari Graziano Sm-45 0.47.16 3:56
55 52 Guidi Marco Pol. Montecchio 2000 Sm-35 0.47.17 3:56
56 53 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.47.19 3:57
57 54 Olivieri Valter Podistica Tifernum Pu Sm-45 0.47.20 3:57
58 55 Orefice Michele Avis San Benedetto Sm-45 0.47.22 3:57
59 56 Sansuini Simone Podistica Tifernum Pu Amat-m 0.47.23 3:57
60 57 Berettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An Sm-40 0.47.24 3:57
61 58 Vici Cesare Avis Macerata Amat-m 0.47.25 3:57
62 59 Mariotti Mirco Atletica Banca di Pesaro Sm-35 0.47.26 3:57
63 60 Sopranzetti Fabio Atl. Trodica Morrovalle Amat-m 0.47.30 3:58
64 61 Cruciani Mirko Avis Castelraimondo Mc Amat-m 0.47.31 3:58
65 62 Spurio Giuseppetti Fabio Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.47.35 3:58
66 63 Consorti Massimo Avis San Benedetto Sm-40 0.47.36 3:58
67 64 Paesani Graziano Atletica Estra Sm-35 0.47.38 3:58
68 65 Canestrelli Filippo Triathlon Alto Tevere Sm-40 0.47.42 3:58
69 66 Eusebi Stefano Sport Calcinelli Amat-m 0.47.48 3:59
70 67 Boinega Luca Podistica Tifernum Pu Amat-m 0.47.59 4:00
71 68 Picchio Maurizio Atletica Recanati Sm-40 0.48.04 4:00
72 69 Carnevali Lorenzo Atletica Estra Sm-35 0.48.08 4:01
73 70 D’Arico Giovanni CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.48.15 4:01
74 71 Crescimbeni Roberto Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.48.16 4:01
75 72 Giuliani Luca Avis Macerata Amat-m 0.48.16 4:01
76 73 Cence Daniele Atletica Falconara An Amat-m 0.48.20 4:02
77 74 Manenti Marco Atletica Urbania Sm-35 0.48.21 4:02
78 75 Guidi Roberto Podistica Tifernum Pu Sm-45 0.48.24 4:02
79 76 Giacometti Aldo Collemar-Athon Club Barchi Sm-50 0.48.31 4:03
80 77 Boccalini Enrico Atletica 75 Cattolica Sm-45 0.48.32 4:03
81 78 Angelini Giancarlo Atletica Banca di Pesaro Sm-45 0.48.34 4:03
82 79 Cambiotti Mauro Atletica Avis Perugia Sm-60 0.48.36 4:03
83 80 Boinega Lorenzo Podistica Tifernum Pu Amat-m 0.48.37 4:03
84 81 Giustini Massimo Atletica 75 Cattolica Sm-55 0.48.39 4:03
85 82 Carciani Silvano Podistica Tifernum Pu Sm-45 0.48.43 4:04
86 83 D’Incecco Daniele Atletica Falconara An Sm-45 0.48.44 4:04
87 84 Giovannetti Manolo Atletica Senigallia An Sm-35 0.48.45 4:04
88 85 Giacometti Alberto G.s. Pieralisi Jesi An Sm-55 0.48.46 4:04
89 86 Spadoni Raffaele Atletica Urbania Sm-35 0.48.48 4:04
90 87 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.48.49 4:04
91 88 Pierini Giuseppe Marathon C. di Castello Sm-50 0.48.50 4:04
92 4 Santini Simona Atletica Brescia 1950 Under/35 0.48.53 4:04
93 89 Campanari Massimo Atletica Banca di Pesaro Sm-40 0.48.57 4:05
94 90 Principi Valerio Sacen Corridonia Sm-50 0.48.59 4:05
95 91 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.49.03 4:05
96 5 Berardi Emanuela G.s. Gabbi Bologna Ladies/45 0.49.04 4:05
97 92 Salari Pecica Michele Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.49.05 4:05
98 93 Giacometti Marco Atletica Fermo Amat-m 0.49.09 4:06
99 94 Primavera Umberto Pol. Montecchio 2000 Sm-35 0.49.10 4:06
100 95 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.49.11 4:06
101 96 Fosci Maurizio Podistica Tifernum Pu Sm-40 0.49.13 4:06
102 97 Amantini Luigi Atletica Urbania Sm-40 0.49.15 4:06
103 98 Dolciotti Renato Runners Sangemini Tr Sm-40 0.49.17 4:06
104 99 Paciarotti Giuliano Podistica Casette D’Ete Sm-55 0.49.18 4:06
105 100 Settimi Roberto Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.49.24 4:07
106 6 Cimmarusti Barbara Atletica Banca di Pesaro Over/35 0.49.25 4:07
107 101 Palladini Massimo Avis San Benedetto Sm-50 0.49.39 4:08
108 102 Urbinati Simone Nuova Atl. Panda Ps Sm-35 0.49.42 4:08
109 103 Cianfrini Massimo Runners Bergamo Sm-45 0.49.47 4:09
110 104 Pesaresi Gianfranco Atletica Amatori Osimo Sm-55 0.49.53 4:09
111 105 Marchini Marco Pol. Montecchio 2000 Sm-50 0.49.58 4:10
112 106 Renni Leonardo Atletica Banca di Pesaro Sm-55 0.50.13 4:11
113 107 Guerra Settimio Podistica Tifernum Pu Sm-50 0.50.17 4:11
114 108 Barchiesi Giuliano Pod. Dribling Valtenna Sm-60 0.50.21 4:12
115 109 Ronconi Robertino G.s. Pieralisi Jesi An Sm-45 0.50.22 4:12
116 110 Carloni Andrea Atletica Estra Sm-35 0.50.29 4:12
117 111 Santori Mario Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.50.39 4:13
118 112 Liberti Paolo Atletica Avis Perugia Amat-m 0.50.41 4:13
119 113 Antoniucci Mauro Atletica Falconara An Sm-40 0.50.45 4:14
120 114 Mingarelli Francesco Pod. Dribling Valtenna Sm-40 0.50.46 4:14
121 115 Donzetti gabriele Atletica Falconara An Sm-35 0.50.49 4:14
122 116 Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.50.50 4:14
123 117 Scortichini Stefano Atleta Libero Sm-35 0.50.51 4:14
124 118 Trappolini Gilberto Atletica Senigallia An Sm-40 0.50.56 4:15
125 119 D’Amato Raimondo Atletica Senigallia An Sm-60 0.51.07 4:16
126 120 Guerra Mario Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.51.10 4:16
127 121 Cursi Dorando Podistica Valmisa An Sm-50 0.51.11 4:16
128 122 Baldassarretti Angelo Nuova Atl. Panda Ps Amat-m 0.51.14 4:16
129 123 Tonelli Stefano Nuova Atl. Panda Ps Sm-50 0.51.15 4:16
130 7 Effat Agnese G.p. Fano Corre Under/35 0.51.22 4:17
131 124 Olivetti Luca G.p. Fano Corre Amat-m 0.51.23 4:17
132 125 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 0.51.28 4:17
133 126 Carletti Fabrizio Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.51.29 4:17
134 127 Lucciarini Corrado Atletica Urbania Sm-45 0.51.30 4:18
135 128 Guglielmo Attilio Pol. Montecchio 2000 Sm-35 0.51.32 4:18
136 129 Gallo Domenico Pod. Dribling Valtenna Sm-45 0.51.43 4:19
137 130 Catani Giovanni Atletica Urbania Sm-35 0.51.45 4:19
138 131 Damignani Paolo G.p. Lucrezia Pesaro Sm-45 0.51.46 4:19
139 132 Fiscaletti Daniele Atletica Senigallia An Sm-40 0.51.48 4:19
140 133 Merolli Italo Cat Sport Roma Sm-45 0.51.52 4:19
141 134 Gargamelli Giorgio G.p. Lucrezia Pesaro Sm-50 0.51.53 4:19
142 135 Santini Oliviero U.s. Roma 83 Sm-60 0.51.55 4:20
143 136 Rabascini Nicola Running Club Fossombrone Sm-40 0.51.59 4:20
144 137 Montanari Gianluca Atletica Senigallia An Sm-35 0.52.02 4:20
145 138 Ferri Gabriele Podistica Tifernum Pu Sm-45 0.52.03 4:20
146 139 Bucchi Amedeo Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.52.04 4:20
147 140 Bartolini Luigi Mezz. Recanati Grottini Sm-60 0.52.08 4:21
148 141 Lazzari Claudio C.u.s. Urbino Sm-55 0.52.14 4:21
149 142 Pierfederici Luca Atletica Senigallia An Sm-40 0.52.15 4:21
150 143 Collesi Claudio Podistica Tifernum Pu Sm-35 0.52.19 4:22
151 144 Andreoni Daniele Podistica Tifernum Pu Sm-35 0.52.20 4:22
152 145 Esposito Roberto G.p. Fano Corre Sm-40 0.52.21 4:22
153 146 Carfagno Felice Atletica Monturanese Sm-50 0.52.23 4:22
154 147 Morici Renzo Uisp Jesi Sm-40 0.52.28 4:22
155 148 Prandelli Daniele G.p. Lucrezia Pesaro Sm-45 0.52.30 4:22
156 149 Falcioni Francesco Pol. Montecchio 2000 Sm-40 0.52.33 4:23
157 150 Angeloni Giuseppe Gubbio Runners Sm-40 0.52.37 4:23
158 151 Agostini Raniero Pol. Montecchio 2000 Sm-50 0.52.39 4:23
159 152 Giorgini Loris Atletica Urbania Sm-40 0.52.40 4:23
160 153 Vincenzi Manuel Pol. Sidermec Amat-m 0.52.43 4:24
161 154 Frioli Pasquale G.p. Fano Corre Sm-40 0.52.44 4:24
162 155 Canestrari Secondo Pol. Montecchio 2000 Sm-50 0.52.47 4:24
163 156 Ausili Andrea Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.52.50 4:24
164 8 Valentini Raffaella Atletica Urbania Ladies/45 0.52.58 4:25
165 157 Cutrino R.Luigi G.s. Dinamis Falconara Sm-50 0.53.21 4:27
166 158 Surico Vito G.s. Dinamis Falconara Sm-45 0.53.22 4:27
167 159 Bertinelli Alessandro Gubbio Runners Amat-m 0.53.32 4:28
168 160 Cerqueti Mattia Avis Castelraimondo Mc Amat-m 0.53.33 4:28
169 161 Brunetti Loriano Atletica Senigallia An Sm-45 0.53.34 4:28
170 162 Seraghitti Piergiorgio Avis Aido Urbino Sm-55 0.53.46 4:29
171 9 Pasquelli Federica Marathon C. di Castello Under/35 0.53.53 4:29
172 163 Rossi Stefano Dlf Ancona Sm-45 0.54.02 4:30
173 164 Di Lorenzi Vittorio Pol. Montecchio 2000 Sm-55 0.54.04 4:30
174 165 Franceschetti Michele U.p.s. Montemarciano Sm-35 0.54.14 4:31
175 166 Spigarelli Stefano Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.54.18 4:32
176 167 Procacci Nadio Marathon C. di Castello Sm-40 0.54.19 4:32
177 168 Cesanelli Paolo Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.54.21 4:32
178 169 Vispo Stefano G.s. Dinamis Falconara Sm-55 0.54.28 4:32
179 170 Belli Massimo Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.54.32 4:33
180 171 Sbriscia Federico Atleta Libero Sm-40 0.54.43 4:34
181 172 Santini Orlando Atletica Jesi An Sm-60 0.54.44 4:34
182 173 Sabatini Luca Collemar-Athon Club Barchi Amat-m 0.54.47 4:34
183 174 Stazzi Marcello Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.54.49 4:34
184 175 Rosati Marco Gubbio Runners Sm-40 0.54.50 4:34
185 176 Facchi Davide Atletica 75 Cattolica Sm-40 0.54.51 4:34
186 10 Masetti Annamaria Atletica Banca di Pesaro Ladies/45 0.54.57 4:35
187 177 Massarelli Luigi Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.54.58 4:35
188 178 Mariani Enzo Atletica Senigallia An Sm-50 0.55.00 4:35
189 179 Brandi Secondo Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.55.01 4:35
190 180 Franconi Sergio G.s. Pieralisi Jesi An Sm-60 0.55.03 4:35
191 181 Forni Raffaele Atletica Montecassiano Sm-50 0.55.06 4:36
192 11 Fraternali Margherita Avis Aido Urbino Over/35 0.55.07 4:36
193 182 Canestrari Remo Collemar-Athon Club Barchi Sm-40 0.55.08 4:36
194 183 Torreggiani Luciano Collemar-Athon Club Barchi Sm-45 0.55.09 4:36
195 12 Pavone Rita Atletica Banca di Pesaro Ladies/45 0.55.10 4:36
196 184 Cerqueti Alberto Avis Castelraimondo Mc Sm-55 0.55.11 4:36
197 185 Pierini Sergio Pol. Montecchio 2000 Sm-55 0.55.16 4:36
198 186 Profili Paolo G.s. Dinamis Falconara Sm-50 0.55.20 4:37
199 187 Rossi Davide Atletica Senigallia An Sm-45 0.55.21 4:37
200 188 Melani Umberto Misericordia Aglianese Sm-65 0.55.22 4:37
201 189 Conti Antonio Sport Calcinelli Sm-35 0.55.26 4:37
202 190 Lupi Andrea Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.55.32 4:38
203 191 Camelli Vincenzo Avis San Benedetto Sm-50 0.55.33 4:38
204 192 Leonardi Lorenzo G.p. Lucrezia Pesaro Sm-50 0.55.34 4:38
205 193 Maricotti Fabrizio G.p. Lucrezia Pesaro Sm-40 0.55.36 4:38
206 194 Patregnani Claudio Collemar-Athon Club Barchi Sm-55 0.55.46 4:39
207 195 Di Meco Domenico G.s. Pieralisi Jesi An Sm-55 0.55.53 4:39
208 196 Berini Costantino Sacen Corridonia Sm-50 0.56.03 4:40
209 197 Scansani Ariano Atl. Amat. Avis Castelfidardo Sm-55 0.56.05 4:40
210 198 Melchiorri Luca Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.56.10 4:41
211 199 Petrolati Sandro Atletica Senigallia An Sm-55 0.56.11 4:41
212 200 Galiani Luigi Podistica Tifernum Pu Sm-40 0.56.12 4:41
213 201 Marini Antonio Avis San Benedetto Sm-65 0.56.16 4:41
214 13 Rotili Roberta Pod. Avis Fabriano An Ladies/45 0.56.18 4:42
215 202 Pazzaglia Stefano Podistica Tifernum Pu Sm-40 0.56.19 4:42
216 203 Venturi Sauro Podistica Valmisa An Sm-50 0.56.25 4:42
217 14 Del Bianco Silvia Atletica Avis Perugia Ladies/45 0.56.37 4:43
218 204 Canapari Francesco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.56.38 4:43
219 205 Pazzaglia Flavio Pol. Montecchio 2000 Sm-55 0.56.41 4:43
220 206 Burattini Romualdo Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.56.46 4:44
221 207 Nunziata Orlando Dlf Ancona Sm-35 0.56.47 4:44
222 208 Serilli Giuliano Avis Aido Elpidiene Sm-55 0.56.50 4:44
223 15 Lucarelli Patrizia Running Club Fossombrone Over/35 0.56.54 4:44
224 209 Conti Domenico Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.56.55 4:45
225 210 Galuppa Matteo Gubbio Runners Amat-m 0.56.57 4:45
226 211 Toccacelli Bruno G.p. Lucrezia Pesaro Sm-50 0.56.58 4:45
227 212 Paterniani Davide Collemar-Athon Club Barchi Sm-35 0.57.00 4:45
228 213 Florio Franco Pol. Montecchio 2000 Sm-40 0.57.02 4:45
229 214 Fiorelli Stefano Atletica Banca di Pesaro Sm-50 0.57.05 4:45
230 215 Biagioni Andrea G.p. Fano Corre Sm-35 0.57.07 4:46
231 216 Bartoccini Paolo Volumnia Sericap Pg Sm-35 0.57.10 4:46
232 217 Formiconi Ivano Atletica Recanati Sm-55 0.57.15 4:46
233 16 Tombesi Paola G.s. Dinamis Falconara Ladies/45 0.57.21 4:47
234 218 Rossetti Flavio Atletica Montecassiano Sm-45 0.57.26 4:47
235 219 Aguzzi Fabrizio G.p. Lucrezia Pesaro Sm-45 0.57.28 4:47
236 17 Canestrari Claudia Collemar-Athon Club Barchi Over/35 0.57.29 4:47
237 18 Coppari Morena Collemar-Athon Club Barchi Over/35 0.57.30 4:48
238 220 Rossetti Massimo Atletica Amatori Osimo Sm-35 0.57.31 4:48
239 221 Rinaldi Edmondo Dinamis Falconara Sm-55 0.57.32 4:48
240 222 Ciaffi Marco Atletica Falconara An Sm-45 0.57.35 4:48
241 223 Ambrosini Jacopo Atletica Dlf Ancona Sm-40 0.57.36 4:48
242 224 Allegrezza Gianluca Atleta Libero Sm-40 0.57.49 4:49
243 225 Balicchia Claudio Atletica Senigallia An Sm-55 0.57.50 4:49
244 226 Ranalli Giovanni Gubbio Runners Sm-40 0.57.51 4:49
245 227 Grilli Franco Sport Calcinelli Sm-50 0.57.52 4:49
246 228 Cuccuru Antonio Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.57.53 4:49
247 229 Frascarello Marco Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.57.55 4:50
248 230 Vitali Alberto G.s. Pieralisi Jesi An Sm-50 0.57.59 4:50
249 231 Baroni Roberto Atletica Recanati Sm-50 0.58.00 4:50
250 232 Bassotti Nicola Atletica Urbania Amat-m 0.58.01 4:50
251 233 Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.58.02 4:50
252 234 Lori Giorgio Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.58.03 4:50
253 235 Columbaria Carlo Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.58.03 4:50
254 236 Sollevanti Marco Gubbio Runners Sm-35 0.58.07 4:51
255 237 Titti Alfredo Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.58.10 4:51
256 238 Perini Alfredo Atletica Senigallia An Sm-65 0.58.11 4:51
257 239 Balestra Valeriano G.s. Pieralisi Jesi An Sm-55 0.58.12 4:51
258 240 Roscetti Roberto Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.58.14 4:51
259 241 Rossi Roberto Pol. Montecchio 2000 Sm-45 0.58.15 4:51
260 242 Sbaffi Luigi G.p. Lucrezia Pesaro Sm-50 0.58.17 4:51
261 243 Vesperini Luigi Avis San Benedetto Sm-55 0.58.19 4:52
262 244 Bernardini Mauro Avis Aido Urbino Sm-50 0.58.22 4:52
263 245 Marocchi Claudio Atletica Senigallia An Sm-50 0.58.24 4:52
264 246 Gramaccioni Tarciso Atletica Civitanova Sm-45 0.58.25 4:52
265 247 Forace Giovanni Atletica Senigallia An Sm-55 0.58.26 4:52
266 248 Misurati Giovanni Cral Angelini Ancona Sm-35 0.58.27 4:52
267 249 Matricardi Pietro Sacen Corridonia Sm-65 0.58.28 4:52
268 250 Ciaramicoli Paolo Collemar-Athon Club Barchi Sm-60 0.58.31 4:53
269 19 Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg Under/35 0.58.33 4:53
270 251 Donatini Enzo Atletica Mameli Ra Sm-65 0.58.37 4:53
271 252 Veccia Domenico Atletica Elpidiense Sm-55 0.58.41 4:53
272 253 Solfanelli Andrea Atletica Falconara An Amat-m 0.58.47 4:54
273 254 Ceccarelli Enrico Gubbio Runners Amat-m 0.58.52 4:54
274 255 Ciaffi Alessandro Cral Angelini Ancona Sm-40 0.58.55 4:55
275 256 Latini Roberto G.s. Pieralisi Jesi An Sm-45 0.58.58 4:55
276 257 Solustri Remo G.s. Pieralisi Jesi An Sm-50 0.59.01 4:55
277 258 Silvestrucci Fiorino Atletica Taino G.Tadino Sm-45 0.59.04 4:55
278 20 Salvatori Adele Atletica Urbania Over/35 0.59.06 4:56
279 259 Spadoni Fabrizio Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.59.09 4:56
280 260 Mattioli Tiziano Collemar-Athon Club Barchi Sm-40 0.59.13 4:56
281 261 Frudoni Agostini Walter Atletica Civitanova Sm-50 0.59.17 4:56
282 262 Micheli Alessandro Atletica Civitanova Sm-45 0.59.18 4:56
283 263 Gambini Luca Pod. Avis Fabriano An Sm-35 0.59.21 4:57
284 264 Mancini Francesco Atletica Senigallia An Sm-60 0.59.28 4:57
285 265 Lippera Paolo Pod. Avis Fabriano An Sm-50 0.59.31 4:58
286 266 Ballelli Sandro Atletica Fabriano An Sm-65 0.59.49 4:59
287 21 Parini Cristina Avis Castelraimondo Mc Under/35 0.59.51 4:59
288 267 Silvi Marco Atletica Montecassiano Sm-45 0.59.54 5:00
289 268 Parenti Giuseppe C.u.s. Urbino Sm-65 1.00.00 5:00
290 22 Branchesi Pina Atletica Montecassiano Over/35 1.00.01 5:00
291 269 Crucianelli Mauro Avis Castelraimondo Mc Sm-45 1.00.02 5:00
292 270 Aluigi Emo Atletica Banca di Pesaro Sm-60 1.00.06 5:00
293 23 Catia Lucia Atletica Taino G.Tadino Ladies/45 1.00.09 5:01
294 271 Antinori Maurizio Atletica Montecassiano Sm-50 1.00.15 5:01
295 272 Faggioni Alfio Pod. Avis Fabriano An Sm-65 1.00.28 5:02
296 273 Santonici Alessandro Avis Castelraimondo Mc Sm-45 1.00.42 5:04
297 274 Cartuccia Corrado Uisp Jesi Amat-m 1.00.43 5:04
298 275 Bresciani Simone Running Club Fossombrone Sm-40 1.00.46 5:04
299 276 Sciriscioli Marco Running Club Fossombrone Sm-45 1.00.47 5:04
300 24 Lucarelli Irene Running Club Fossombrone Ladies/45 1.00.48 5:04
301 277 Baldisserri Angelo G.p. Lucrezia Pesaro Sm-55 1.01.01 5:05
302 25 Trombini Emanuela Atletica Banca di Pesaro Ladies/45 1.01.02 5:05
303 278 Fraternale Giannino Avis Aido Urbino Sm-60 1.01.10 5:06
304 26 Scatena Tiziana Podistica Tifernum Pu Ladies/45 1.01.11 5:06
305 27 Dini Stefania Atletica Urbania Over/35 1.01.13 5:06
306 279 Longhi Stefano Podistica Tifernum Pu Sm-35 1.01.18 5:06
307 280 Traversa Alessandro Podistica Tifernum Pu Sm-45 1.01.19 5:07
308 281 Capretti Gino Avis San Benedetto Sm-50 1.01.21 5:07
309 282 Guido Maurizio Avis Castelraimondo Mc Sm-45 1.01.27 5:07
310 28 Pierini Veronica Atletica Urbania Over/35 1.01.28 5:07
311 283 Pacifero Giuliano G.s. Gabbi Bologna Sm-50 1.01.29 5:07
312 284 Panichelli Giordano Atletica Civitanova Sm-55 1.01.30 5:08
313 285 Boni Giuliano Atletica Falconara An Sm-65 1.01.42 5:08
314 286 Carletti Andrea Pol. Montecchio 2000 Amat-m 1.01.48 5:09
315 287 Cioppi Claudio Pol. Montecchio 2000 Sm-55 1.01.50 5:09
316 288 Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 1.01.54 5:10
317 289 Lucci Roberto Atletica Falconara An Sm-50 1.02.06 5:10
318 290 De Luca Matteo Pol. Sidermec Amat-m 1.02.18 5:12
319 291 Traiani Mattia Sport Calcinelli Amat-m 1.02.19 5:12
320 292 Canestrari Roberto Atletica Senigallia An Sm-40 1.02.21 5:12
321 293 Bianconi Davide Atletica Falconara An Sm-45 1.02.23 5:12
322 294 Locchi Patrizio Olympic Runners Lama Sm-50 1.02.25 5:12
