Articoli taggati come ‘Correre X Correre’

1° Giro Pod. dei 3 Colli, Calcinelli di Saltara (Pu) – Km 12,04 – Domenica 30 Ottobre 2011

350 iscritti, tra competitivi, non competitivi e camminatori, si sono cimentati nella prima edizione del Giro Podistico dei 3 Colli, a Calcinelli di Saltara, gara gemellata al circuito podistico pesarese “CorrerexCorrere”.

I tempi dei nostri atleti al 1° Giro Pod. dei 3 Colli

Pos. Ass. Pos. Sex. Pos. Cat. Pett. Atleta Cat. Tempo Passo medio
AMANTINI LUIGI MM40 51:00 4:14
ALESSANDRONI DAVIDE MM35 51:20 4:16
SERFILIPPI MAURO MM45 52:34 4:22
GIORGINI LORIS MM40 54:00 4:29
VALENTINI RAFFAELLA MF45 54:32 4:32
CAMPANA MICHELE MM40 57:00 4:44
BIAGETTI CARLO TM 58:30 4:52
ROSSI ALESSIO NC 1:00:00 4:59
VALDARCHI RENATO MM50 1:08:30 5:41

In attesa dei dati ufficiali, i tempi indicativi sono stati forniti dagli stessi atleti.

Per maggiori informazioni sulla gara, cliccare qui.

(altro…)

7ª Corsa della Salute, Macerata Feltria (Pu) – Km 12,5 – Domenica 9 Ottobre 2011

Stefano Ridolfi (G.S.GABBI) e Laura Giordano si aggiudicano la 7ª edizione della Corsa della Salute.



Clicca qui per vedere il reportage fotografico completo della gara, da TuttoPodismo.

I tempi dei nostri atleti alla 7ª Corsa della Salute

Pos. Ass. Pos. Sex. Pos. Cat. Pett. Atleta Cat. Tempo Passo medio
26 25 6 131 AMANTINI LUIGI MM40 54:19 4:21
31 30 9 137 SPADONI RAFFAELE TM 55:01 4:24
37 36 7 136 SERFILIPPI MAURO MM45 55:19 4:26
58 55 11 130 ALESSANDRONI DAVIDE MM35 58:03 4:39
70 67 12 134 POLIDORI FILIPPO MM35 59:58 4:48
71 4 1 138 VALENTINI RAFFAELLA MF45 1:00:00 4:48
74 70 18 132 CAMPANA MICHELE MM40 1:00:46 4:52
75 71 19 133 GIORGINI LORIS MM40 1:00:55 4:52
132 115 15 142 VALDARCHI RENATO MM50 1:15:24 6:02
133 116 16 143 LANI CLAUDIO MM50 1:15:27 6:02

La classifica completa è disponibile qui

4ª Serra de’ Corsa, Serra de’ Conti (An) – Km 21,097 – Domenica 2 Ottobre 2011

Atletica Urbania ancora sul podio a Serra de’ Conti, col terzo posto assoluto donne (1° di Categoria) di Raffaella Valentini. Buona anche la prestazione di Mauro, 15° di categoria in 1:48:52.

I tempi dei nostri atleti alla 4ª Serra de’ Corsa

Pos. Ass. Pos. Sex. Pos. Cat. Pett. Atleta Cat. Tempo Passo medio
56 3 1 58 VALENTINI RAFFAELLA MF45 1:40:22 4:45
84 78 15 57 SERFILIPPI MAURO MM45 1:48:52 5:10

La classifica completa è disponibile qui
(altro…)

10° Giro del Montechiaro, Borgo S. Maria (Pu) – Km 10,2 – Domenica 11 Settembre 2011

Nel clima tropicale, caldo e afoso di Borgo S. Maria, ancora grandi risultati per i runners dell’Atletica Urbania al 10° Giro del Montechiaro.

Stefano Santini, nonostante il lungo di 25km. di venerdì ed una nottata quasi in bianco, si conferma vincitore di categoria e terzo assoluto.
In campo femminile, oltre al secondo posto di categoria per Raffaella Valentini (quarta assoluta donne), grande prestazione di Veronica Pierini che, col secondo posto di categoria MF35, sale per la prima volta sul podio di una gara del circuito CorrereXCorrere, seguita a ruota da Adele Salvatori, quarta.
(altro…)

Correre X Correre – Classifica di Società dopo le prime 9 gare

Il Presidente intende esprimere il proprio personale ringraziamento alle atlete e agli atleti della squadra, per gli ottimi risultati conseguiti finora nelle gare del circuito “CorrereXCorrere” 2011. La classifica di società, dopo 9 gare, vede l’Atletica Urbania in quarta posizione.

Ecco le prime 10 posizioni, pubblicate sul sito UISP:

Pos. Società Punti
1 POL. MONTECCHIO 2000 5330
2 ASD COLLEMAR-ATHON CLUB 4182
3 BANCA di PESARO Centro Storico PS 4057
4 ATLETICA URBANIA 3239
5 G.P. LUCREZIA 3112
6 G.P. FANO CORRE 2972
7 Asd POL.TIFERNUM V.- S.A.in Vado 2588
8 APD AVIS AIDO URBINO 2507
9 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 2096
10 ATLETICA SENIGALLIA 1728

La classifica completa è disponibile qui.

11° Giro del Monte Carpegna, Carpegna (Pu) – Km 15,5 – Domenica 31 Luglio 2011

L’unica volta che ho incontrato Pantani, io avrò avuto poco più di vent’anni, e anche lui, perché avevamo la stessa età. Lui passeggiava sulla spiaggia di Cesenatico con due suoi amici. Stava già cominciando ad essere famoso e la gente lo indicava. Lo ricordo minuto, un fascio di muscoli, con il segno bianconero dell’abbronzatura della maglietta e del pantaloncino. Sorrideva e camminava svelto. Quando si passava davanti alla sua villa, c’erano sempre fans affezionati ad aspettarlo. Non io, che all’epoca badavo poco alla sua figura. Ma per gli appassionati stava diventando leggenda, per quella capacità unica di soffrire e di essere il più forte, ma così vicino, così umano. Una vacanza in montagna,il pomeriggio davanti alla tele, il 1998 e lui che trionfava al Giro. Ed io che lo rispettavo come rispetto quelli forti, ma forti, di un´altra galassia.
(altro…)

7ª Scalata al Castello, Piagge (Pu) – Km 8,5 – Sabato 23 Luglio 2011

Chi ha dei bambini in età scolare sa cosa significhi l’enorme buco dell’estate, più di tre mesi di vuoto e di galleggiamento su una stagione bella ed entusiasmante, ma tutta da riempire.

Siamo in estare, le ore di luce e sole sono tantissime, ma per me la possibilità di allenarmi in queste settimane sono poche o nulle. Mare spiaggia asciugamani sabbia. Mi sfinisco di questo. Così quando mi è stata proposta questa serata ho acchiappato al volo l’occasione per scappare dalla mitica riviera romagnola, che oramai non la posso più vedere.

Allora andiamo a Piagge, un paesino della splendida zona collinare che sovrasta Fano, che ho imparato a conoscere in questi mesi, in quanto sede di varie gare del circuito “correre per correre” a cui la mia squadra partecipa.

(altro…)

36ª Strafossombrone, Fossombrone (Pu) – Km 10 – Domenica 10 Luglio 2011

Anche quest’anno una buona partecipazione di podisti alla Strafossombrone, che ha tagliato il traguardo delle 36 edizioni. Sui dieci chilometri del percorso, veloce con poche ondulazioni ma temperature piuttosto elevate, ad avere la meglio è stato ancora una volta il pugliese Francesco Minerva (Athletic Terni), al terzo successo consecutivo nella gara. Piazza d’onore per Andrea Lucchetti (Tiferno Runners), davanti allo junior Yassin Elkhalil (Atl. Capanne Pro Loco). Tra le donne, affermazione di Barbara Cimmarusti (Atl. Banca di Pesaro Centro Storico), sulla riminese Fausta Borghini (Gpa San Marino) ed Emanuela Berardi (Gs Gabbi). La manifestazione, organizzata dal Gs Effebi Fossombrone del presidente Graziano Bacchiocchi, porta avanti anche una collaborazione con eventi che hanno una storia altrettanto lunga, come la Montefortiana (36 edizioni), A piedi per Bibione (33) e la Stracivitanova (37).

Da www.fidalmarche.com

Il servizio video sulla STRAFOSSOMBRONE per “Prima sport” di TVRS con il commento di Mario Giannini.


(altro…)

31ª Caccia alla Rana, Barchi (Pu) – Km 11,800 – Sabato 25 Giugno 2011


È mezzanotte, canta l’orologio in cucina un trillo sommesso, come conviene di notte ma non riesco a dormire: quando corro la sera succede così, sono stanca fisicamente ma sveglia e all’erta.
Rane non ce n’erano alla caccia alla rana, le avranno finite tutte che sono trentun’anni che le cacciano, povere. Sì invece le lucciole, tante, a migliaia: c’erano solo loro a illuminare la strada verso la fine e hanno reso questa serata ancora più magica di quanto già non fosse.
Una gara bellissima, in un posto che sembra di essere sul set di un film medioevale, con il castello e i merli, la piazza del castello che ti aspetti che escano le cortigiane dal portone, le mura, i torrioni. Guardo questo paese che sembra finto, che sembra uno scherzo da quanto è perfetto, mi incanto.
(altro…)

11° Giro dei 4 Ponti – Il diario di Anna

300 persone si sono svegliate presto una mattina di giugno di quasi estate, per ritrovarsi insieme in una bella piazza di vento, piazza di paese, e per fare un giro in uno dei più suggestivi scorci delle nostre colline ora bionde di grano che trabocca.

La concitazione della partenza, un apparente caos che è frutto del lavoro di molti che spendono intere giornate del loro tempo ad organizzare e a preparare ogni minimo dettaglio. So che niente è lasciato al caso e che tutto andrà dove deve andare. La macchina è in moto e i 364 giorni che sono passati non hanno cambiato di una virgola l’entusiasmo e l’impegno di chi, come Renato, cerca di fare in modo che tutto vada bene e che tutti siano contenti.

Partiamo un attimo prima, siamo troppo avanti! Prima dei coriandoli, che se li gusta il pubblico. Strettoia, discesa, primo ponte, il semaforo, fino lì è uno scherzo, poi a destra e so che quella salitella è infernale, è lì il punto che taglia il fiato, l’ho fatta troppe volte per non saperlo. Non ho l’orologio, vivo le mie sensazioni, corro, caldo, i km passano, incrocio i primi, i più bravi ci mettono la metà di me, sono curiosa, li guardo, qualcuno soffre tanto, altri sono più rilassati, Jump e Robyguidi addirittura mi salutano, mi incoraggiano. La strada è un ombrello di sole e cielo azzurro sopra di noi, i cicilisti mi salutano vaibiondavai (a me, bionda?), si gira al quinto verso la casa dove incontro i bimbi della Stefi, prima della chiesa di San Giorgio, mi danno le spugne fresche, sono giocosi e ridenti. L’arsura e il caldo sono difficili da gestire, ma riesco a sorridere alle loro faccine aperte. So che da lì si ritorna verso casa. Si passa in mezzo al campo e poi di nuovo a Urbania.

Passando ricordo che quando abbiamo fatto il video c’era l’erba alta, ora c’è solo sole. Però mi piace lì, se devo pensare alla corsa di oggi mi viene in mente quel posto e quel momento preciso, e Fede dietro il cespuglio che fa le foto. È quell’istante mi resterà, grazie ad un bellissimo scatto di Federico, in una foto che mi rappresenta nella fatica e nel coraggio, nella voglia e nella paura, nello sconforto e nella passione. Come spiegare tutto questo a chi pensa che la corsa sia solo un risultato?

La strada è un nastro sinuoso che diventa galleria di alberi rinfrescanti, vedo i miei compagni di strada di oggi, le schiene fradicie, i passi incerti, tra volontà e fatica. Si scende, vento, le prime case, la strada, l’incoraggiamento di Mara che da Gubbio è venuta fino qui pur non potendo correre, per respirare un po’ di quest’aria insieme allegra e sofferta.

Sento che Dani è al mio fianco mancano pochi metri. Oggi è il suo compleanno, arriviamo insieme, è un bel modo di festeggiare un arrivo, che per noi è anche un ritorno. Un giro di un anno. In piazza c’è la mia piccola sirena (lei sì bionda!) ad aspettarmi e a fare il tifo per me, la vedo allegra e felice, e tant’è, a me basta questo per sentirmi vincente, la numero uno.

In piazza tutti, una grande festa, sudati allegri a mangiare il melone, si parla della gara, chi è contento chi no, chi ha vinto, chi ha perso, ci sono un sacco di campioni, gente fortissima. Una bella gara, una gara dura, che merita di diventare grande, come il cuore di chi la prepara.

Non esiste nulla di più democratico della corsa. Nella squadra c’è posto per tutti: ci stanno i top, come Stefano (oggi ci ha portato il suo piccolo bellissimo bambino) e Raffaella che esprime leggerezza ed eleganza in ogni suo gesto. Ci stanno i forti e nella mia squadra sono veramente tanti. Ci stanno le donne bellissime e super toste. Ci sto io, che sono chi sono e il mio posto ce l’ho, come ce l’ha chiunque è sincero e leale, soprattutto con se stesso. Ci stanno tutti, sempre pronti e disposti a dare un mano a incoraggiare a spronare a guardare al positivo e a non guardare indietro mai.

Anna

I tempi dei nostri atleti all’11° Giro dei 4 Ponti

Pos. Ass. Pos. Cat. Pett. Atleta Cat. Tempo Passo medio
7 2 2 SANTINI STEFANO MM40 35:47 3:28
24 3 232 IONI GIAMPAOLO MM45 38:49 3:46
37 8 236 MANENTI MARCO MM35 39:54 3:52
50 17 240 SPADONI RAFFAELE TM 41:04 3:59
56 9 234 LUCCIARINI CORRADO MM45 41:18 4:01
64 11 239 SERFILIPPI MAURO MM45 41:41 4:03
65 14 222 ALESSANDRONI DAVIDE MM35 41:49 4:04
66 12 223 AMANTINI LUIGI MM40 41:52 4:04
73 16 228 CATANI GIOVANNI MM35 42:41 4:09
92 22 235 MAGRINI GIUSEPPE MM35 43:50 4:15
93 17 227 CAMPANA MICHELE MM40 43:55 4:16
120 26 231 GIORGINI LORIS MM40 45:27 4:25
121 4 452 VALENTINI RAFFAELLA MF45 45:27 4:25
141 29 238 POLIDORI FILIPPO MM35 46:45 PB 4:32
151 29 225 BIAGETTI CARLO TM 47:05 4:34
190 4 454 PIERINI VERONICA MF35 49:37 PB 4:49
194 5 453 SALVATORI ADELE MF35 49:50 4:50
215 7 456 DINI STEFANIA MF40 50:51 4:56
234 10 226 BOLOGNINI ERMETE MM60 52:06 5:03
236 38 229 DI LENA LORENZO TM 52:19 PB 5:05
238 27 233 LANI CLAUDIO MM50 52:39 5:07
269 10 457 ANGELI ANNA MF40 58:25 5:40
270 46 237 MORETTI DANILO MM40 58:25 5:40
285 11 455 DORMI STEFANIA MF40 1:01:38 5:59
288 24 241 TALOZZI GIAMPAOLO MM55 1:07:46 PB 6:35

11° Giro dei 4 Ponti, Urbania (Pu) – Classifica – Km 10,3 – Domenica 19 Giugno 2011

Guarda anche:

  • 11° GIRO DEI 4 PONTI, Urbania (Pu), le foto di tutti i partecipanti
  • 11° GIRO DEI 4 PONTI, Urbania (Pu), il diario di Anna
  • Clicca sul titolo della colonna per cambiare l’ordinamento della tabella.

    Pos. Ass. Pos. M/F Pett. Atleta Squadra Cat. Tempo Passo medio
    1 1 15 MAGAGNOLI RUDY ATL. IMOLA SACMI AVIS – Asd SM 33:57 03:18
    2 2 261 EL KHALIL YASSIN ATLETICA CAPANNE – PG JM 34:31 03:21
    3 3 5 VERARDO MARCO PODISTICA VALTENNA MM35 34:42 03:22
    4 4 11 BORONI DAVIDE C.S.S. ROCCHINO – BS SM 34:58 03:24
    5 5 3 OLIVI MATTEO ATL. AVIS MACERATA SM 35:13 03:25
    6 6 4 SQUADRANI LAURENT OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA MM40 35:26 03:26
    7 7 2 SANTINI STEFANO ATLETICA URBANIA MM40 35:47 03:28
    8 8 250 SERI DAVIDE SEF STAMURA MM35 35:47 03:28
    9 9 182 FERRETTI DIEGO POD. AVIS FABRIANO MM35 36:11 03:31
    10 10 44 BISTONI DIEGO TIFERNO RUNNERS-Città di Castello MM35 36:23 03:32
    11 11 7 SANTARELLI MATTIA G.P.D. FANO CORRE SM 36:48 03:34
    12 12 6 QUATTRINI RICCARDO Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM35 37:04 03:36
    13 13 197 ERCOLI MARCO POL. MONTECCHIO 2000 PM 37:08 03:36
    14 14 43 BETTACCHINI ANTONELLO TIFERNO RUNNERS-Città di Castello MM40 37:12 03:37
    15 15 9 SCOLA DANIELE BANCA di PESARO-Centro Storico MM45 37:24 03:38
    16 16 18 SCARABELLI DAVIDE ASS. POL. ATL. SCANDIANO MM35 37:45 03:40
    17 17 8 ERCOLI FABIO POL. MONTECCHIO 2000 PM 38:15 03:43
    18 18 169 PANTALEO CLAUDIO APD AVIS AIDO URBINO MM35 38:21 03:43
    19 19 253 GARCIA DANYER ATL. RIMINI NORD S.ARCANGELO SM 38:40 03:45
    20 20 259 VICI CESARE ATL. AVIS MACERATA JM 38:41 03:45
    21 21 203 GIOMMI CHRISTIAN POL. MONTECCHIO 2000 MM40 38:44 03:46
    22 22 26 PAOLETTI DAVIDE ATLETICA MONTECASSIANO SM 38:45 03:46
    23 23 205 MALERBA OSCAR POL. MONTECCHIO 2000 MM45 38:47 03:46
    24 24 232 IONI GIAMPAOLO ATLETICA URBANIA MM45 38:49 03:46
    25 25 141 BARGNESI MARCO G.P.D. FANO CORRE PM 38:53 03:47
    26 26 38 SPERINDEI DANIELE BANCA di PESARO-Centro Storico MM45 39:09 03:48
    27 1 497 NANU ANA G.S. GABBI BOLOGNA UISP MF35 39:10 03:48
    28 27 209 PANICO MARIO POL. MONTECCHIO 2000 MM50 39:16 03:49
    29 28 116 BARCELLI ANDREA Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB SM 39:20 03:49
    30 29 35 BACCHIANI ENRICO BANCA di PESARO-Centro Storico TM 39:46 03:52
    31 30 59 ACCALAI ADOLFO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM60 39:49 03:52
    32 31 90 PIRAS PASQUALINO Asd. G.P. LUCREZIA MM45 39:50 03:52
    33 32 75 BUCEFALO DAVIDE Asd. G.P. LUCREZIA MM40 39:51 03:52
    34 33 30 TONELLI STEFANO NUOVA ATL. PANDA PESARO MM50 39:52 03:52
    35 34 255 AMEDEI ALESSANDRO APD AVIS AIDO URBINO MM40 39:53 03:52
    36 35 163 PIEROTTI IGOR Apd. SPORT CALCINELLI SM 39:54 03:52
    37 36 236 MANENTI MARCO ATLETICA URBANIA MM35 39:54 03:52
    38 37 109 OLIVIERI VALTER A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM45 40:14 03:54
    39 38 148 PUSTULKA KONRAD ATLETICA SENIGALLIA SM 40:20 03:55
    40 39 67 BETTI MAURO G.P. VALMISA MM35 40:31 03:56
    41 40 112 SANSUINI SIMONE A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado SM 40:33 03:56
    42 41 66 ANTONIETTI ENEA G.P. VALMISA MM35 40:36 03:57
    43 42 45 PASCUCCI VALTER TIFERNO RUNNERS-Città di Castello MM40 40:38 03:57
    44 43 106 GUIDI ROBERTO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM45 40:42 03:57
    45 44 29 MARIOTTI MIRKO BANCA di PESARO-Centro Storico MM35 40:52 03:58
    46 45 10 RENNI LEONARDO BANCA di PESARO-Centro Storico MM55 40:56 03:58
    47 2 496 BORGHINI GIGLIOLA G.S. GABBI BOLOGNA UISP MF40 41:00 03:59
    48 46 188 SETTIMI ROBERTO POD. AVIS FABRIANO MM50 41:01 03:59
    49 47 31 URBINATI SIMONE NUOVA ATL. PANDA PESARO MM35 41:03 03:59
    50 48 240 SPADONI RAFFAELE ATLETICA URBANIA TM 41:04 03:59
    51 49 55 GIUSTINI MASSIMO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM55 41:09 04:00
    52 50 52 GRILLI STEFANO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM40 41:12 04:00
    53 51 53 TAMBURINI MICHELE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM40 41:13 04:00
    54 52 64 FALCETTA STEFANO G.S. GIANNINO PIERALISI JESI MM40 41:16 04:00
    55 53 98 CARCIANI SILVANO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM45 41:16 04:00
    56 54 234 LUCCIARINI CORRADO ATLETICA URBANIA MM45 41:18 04:01
    57 55 36 CODECASA DAVIDE BANCA di PESARO-Centro Storico PM 41:18 04:01
    58 56 139 MARINELI RINO ATL. AVIS FANO MM60 41:26 04:01
    59 57 34 CAMPANARI MASSIMO BANCA di PESARO-Centro Storico MM40 41:26 04:01
    60 58 185 SALARI PECCICA MICHELE POD. AVIS FABRIANO MM35 41:30 04:02
    61 59 62 GIACOMETTI ALBERTO G.S. GIANNINO PIERALISI JESI MM55 41:32 04:02
    62 60 63 RONCONI ROBERTINO G.S. GIANNINO PIERALISI JESI MM45 41:34 04:02
    63 61 123 GIACOMETTI ALDO Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM50 41:38 04:03
    64 62 239 SERFILIPPI MAURO ATLETICA URBANIA MM45 41:41 04:03
    65 63 222 ALESSANDRONI DAVIDE ATLETICA URBANIA MM35 41:49 04:04
    66 64 223 AMANTINI LUIGI ATLETICA URBANIA MM40 41:52 04:04
    67 65 243 OLIVETTI LUCA G.P.D. FANO CORRE SM 41:52 04:04
    68 66 142 FIORANI FILIBERTO G.P.D. FANO CORRE MM45 41:53 04:04
    69 67 178 BRUNORI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO SM 41:58 04:04
    70 68 194 CARLETTI FABRIZIO POL. MONTECCHIO 2000 MM45 42:00 04:05
    71 3 487 CIMMARUSTI BARBARA BANCA di PESARO-Centro Storico MF40 42:05 04:05
    72 69 214 PRIMAVERA UMBERTO POL. MONTECCHIO 2000 MM35 42:36 04:08
    73 70 228 CATANI GIOVANNI ATLETICA URBANIA MM35 42:41 04:09
    74 71 186 SALVATORI GABRIELE POD. AVIS FABRIANO MM40 42:43 04:09
    75 72 49 FACCHINI DAVIDE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM40 42:46 04:09
    76 73 118 BILANCIONI MIRKO Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM40 42:49 04:09
    77 74 171 DERIU MAURIZIO APD AVIS AIDO URBINO MM35 42:49 04:09
    78 75 138 ANNIBALI SIMONE G.P.D. FANO CORRE MM45 42:52 04:10
    79 76 184 MOSCHINI MAURO POD. AVIS FABRIANO MM35 42:54 04:10
    80 77 105 GUERRA SETTIMIO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM50 43:06 04:11
    81 78 22 MACCAGNANO IVAN CARMINE CUS URBINO SM 43:10 04:11
    82 79 206 MARTINI MASSIMO POL. MONTECCHIO 2000 MM40 43:12 04:12
    83 80 94 BOINEGA LUCA A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado PM 43:13 04:12
    84 81 165 VIRGILI GERRI Apd. SPORT CALCINELLI MM35 43:18 04:12
    85 4 460 TITTARELLI FIORELLA POD. AVIS FABRIANO MF45 43:19 04:12
    86 82 70 BASTIANELLI ANDREA Asd BROMBO RUNNERS Urbino MM35 43:22 04:13
    87 5 483 SCARSELLI FRANCESCA OLYMPIC RUNNERS LAMA MF35 43:33 04:14
    88 83 187 SANTORI MARIO POD. AVIS FABRIANO MM50 43:41 04:14
    89 6 495 BERARDI EMANUELA G.S. GABBI BOLOGNA MF45 43:44 04:15
    90 84 54 MAGI MARCO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM35 43:49 04:15
    91 85 57 GALLINUCCI LUCA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA SM 43:50 04:15
    92 86 235 MAGRINI GIUSEPPE ATLETICA URBANIA MM35 43:50 04:15
    93 87 227 CAMPANA MICHELE ATLETICA URBANIA MM40 43:55 04:16
    94 88 164 ROSSI ROBERTO Apd. SPORT CALCINELLI MM40 43:57 04:16
    95 89 262 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB Città di Castello MM50 43:58 04:16
    96 90 200 GUERRA MARIO POL. MONTECCHIO 2000 MM45 44:00 04:16
    97 91 202 FLORIO FRANCO POL. MONTECCHIO 2000 MM40 44:01 04:16
    98 92 84 ANTOGNOLI ANDREA Asd. G.P. LUCREZIA MM45 44:05 04:17
    99 93 102 GABELLINI FRANCESCO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM35 44:11 04:17
    100 94 156 RABASCINI NICOLA RUNNING CLUB FOSSOMBRONE MM40 44:16 04:18
    101 95 258 SACCHI RODOLFO A.S.D. PODISTICA 2007 – ROMA MM55 44:22 04:18
    102 96 192 CANESTRARI SECONDO POL. MONTECCHIO 2000 MM50 44:26 04:19
    103 97 37 SANCISI NICOLA BANCA di PESARO-Centro Storico MM35 44:29 04:19
    104 98 179 BUCCHI AMEDEO POD. AVIS FABRIANO MM50 44:30 04:19
    105 99 263 AGOSTINI RANIERO POL. MONTECCHIO 2000 MM50 44:37 04:20
    106 100 122 TORREGGIANI LUCIANO Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM45 44:39 04:20
    107 101 251 ANTONUCCI MAURO ATLETICA FALCONARA MM40 44:40 04:20
    108 102 100 FERRI GABRIELE A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM45 44:41 04:20
    109 103 101 FOSCI MAURIZIO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM40 44:42 04:20
    110 104 199 FALCIONI FRANCESCO POL. MONTECCHIO 2000 MM40 44:47 04:21
    111 105 99 COLLESI CLAUDIO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM35 44:52 04:21
    112 7 482 PICCHIRILLI EMANUELA U.S. POLICIANO MF45 44:55 04:22
    113 106 32 STRAMIGIOLI STEFANO BANCA di PESARO-Centro Storico MM55 44:58 04:22
    114 107 146 PIERFEDERICI LUCA ATLETICA SENIGALLIA MM40 45:04 04:23
    115 8 450 CAPEZZONE CHIARA ATLETICA FABRIANO SF 45:07 04:23
    116 108 268 SERVIZI ANTONIO Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM40 45:08 04:23
    117 109 266 BOMBARDI DANIELE A.s.d. MISANO PODISMO SM 45:16 04:24
    118 110 191 BALDANI ANTONIO POL. MONTECCHIO 2000 MM55 45:18 04:24
    119 111 12 CECCARONI DAVIDE ATL. CONSOLINI S.Giovenni in M. JM 45:19 04:24
    120 112 231 GIORGINI LORIS ATLETICA URBANIA MM40 45:27 04:25
    121 9 452 VALENTINI RAFFAELLA ATLETICA URBANIA MF45 45:27 04:25
    122 113 248 MASSAI FABIO ATLETICA SINALUNGA MM40 45:41 04:26
    123 114 252 CAMILLONI DAVIDE UISP COMITATO PROV. PESARO MM35 45:49 04:27
    124 115 21 MALDERA ALESSANDRO UISP COMITATO PROV. PESARO SM 45:50 04:27
    125 116 132 FRIOLI PASQUALE G.P.D. FANO CORRE MM40 45:56 04:28
    126 10 470 EFFATT AGNESE G.P.D. FANO CORRE TF 46:00 04:28
    127 117 131 ESPOSTO ROBERTO G.P.D. FANO CORRE MM40 46:00 04:28
    128 118 115 BARATTINI LUCA Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB TM 46:01 04:28
    129 119 195 CIOPPI CLAUDIO POL. MONTECCHIO 2000 MM55 46:06 04:29
    130 120 117 PATERNIANI DAVIDE Asd. “COLLEMAR-ATHON” CLUB MM35 46:08 04:29
    131 121 60 BALDASSARRI GIUSEPPE G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM55 46:10 04:29
    132 122 217 ROSSI ROBERTO POL. MONTECCHIO 2000 MM45 46:15 04:29
    133 123 93 BOINEGA LORENZO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado PM 57:00 28:15
    134 124 107 LONGHI STEFANO A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado MM35 46:22 04:30
    135 125 149 MARIANI ENZO ATLETICA SENIGALLIA MM50 46:31 04:31
    136 11 464 FRATERNALI MARGHERITA APD AVIS AIDO URBINO MF40 46:32 04:31
    137 126 72 GARBUGLI MARIO Asd BROMBO RUNNERS Urbino MM50 46:33 04:31
    138 127 135 GUERRI LORENZO G.P.D. FANO CORRE MM60 46:38 04:32
    139 128 51 LEARDINI VALERIO G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM50 46:40 04:32
    140 129 207 MASSANELLI LUIGI POL. MONTECCHIO 2000 MM45 46:41 04:32
    141 130 238 POLIDORI FILIPPO ATLETICA URBANIA MM35 46:45 04:32
    142 131 170 CARLONI CARLO APD AVIS AIDO URBINO MM35 46:50 04:33
    143 132 42 CENCIARINI GIOVANNI U.S. POLICIANO MM65 46:53 04:33
    144 133 69 VENTURI QUATTRINI SAURO G.P. VALMISA MM50 46:53 04:33
    145 134 157 MANCINI MATTEO RUNNING CLUB FOSSOMBRONE MM35 46:54 04:33
    146 12 488 BARTOLOMEOLI CRISTINA BANCA di PESARO-Centro Storico MF40 46:56 04:33
    147 135 160 CONTI ANTONIO Apd. SPORT CALCINELLI MM35 46:58 04:34
    148 136 73 GENERALI GABRIELE Asd BROMBO RUNNERS Urbino MM40 46:59 04:34
    149 137 166 GRILLI FRANCO Apd. SPORT CALCINELLI MM50 47:00 04:34
    150 138 196 DI LORENZI VITTORIO POL. MONTECCHIO 2000 MM55 47:03 04:34
    151 139 225 BIAGETTI CARLO ATLETICA URBANIA TM 47:05 04:34
    152 140 81 LEONARDI LORENZO Asd. G.P. LUCREZIA MM50 47:05 04:34
    153 141 96 BRANDI LUCA A.s.d. POL. TIFERNUM V.-S.A.in Vado SM 47:10 04:35
    154 13 485 PAVONE RITA BANCA di PESARO-Centro Storico MF45 47:14 04:35
    155 142 20 VANNUCCI VINICIO ASD OLYMPIA MACERATA FELTRIA MM55 47:16 04:35
    156 143 58 CONTI ANDREA G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA MM40 47:19 04:36
    157 144 91 SBAFFI LUIGINO Asd. G.P. LUCREZIA MM50 47:22 04:36
    158 145 193 CARLETTI ANDREA POL. MONTECCHIO 2000 JM 47:26 04:36
    159 14 486 MASETTI ANNAMARIA BANCA di PESARO-Centro Storico MF50 47:37 04:37
